
- نظرة عامة
- المنتجات ذات الصلة
البيانات الفنية لـ UL/CUL (البيانات الفنية) | ![]() |
||
الفئة (مجموعة الاستخدام) | ب | ج | د |
جهد التصنيف [V] | 300 | 300 | |
تيار التصنيف [A] | 10 | 10 | |
نطاق السلك صلب/مرن [AWG] | 24 ديسمبر | ||
تحمل الجهد | 1600V/1 دقيقة | ||
IEC (البيانات الفنية) | ![]() |
||
فئة الجهد الزائد | ||| | ||| | || |
فئة التلوث | 2 | 2 | |
جهد التصنيف [V] | 320 | 630 | |
تيار التصنيف [A] | 15 | 15 | |
جهد تحمل النبضات [KV] | 4 | 4 | |
مساحة مقطع السلك الصلب/المرن [mm²] | 2.5 | ||
المادة | |||
مواد العزل | PA66 | ||
قابلية الاشتعال | UL94V-0 | ||
مادة الملامس | سبائك النحاس | ||
طلاء السلك | مطلي بالنيكل | ||
بيانات أخرى | |||
المسافة بين المحاور [mm] | 5.08 | ||
الأقطاب [P] | 24 فبراير | ||
طول التعري [mm] | 8 يوليو | ||
عزم لحظة المسمار الأقصى [N.m] | M2.5/0.4 | ||
درجة التشغيل [℃] | -145 | ||
أبعاد البابس [mm] | |||
قطر فتحة لوحة الدوائر [mm] |