
- Přehled
- Související produkty
Technické údaje UL/CUL (Technická data) | ![]() |
||
Třída (Skupina využití) | B | C | D |
Jmenovité napětí [V] | 300 | 300 | |
Jmenovitý proud [A] | 10 | 10 | |
Rozsah drátu Solid/Standed [AWG] | 24. prosince | ||
Odolnost napětí | 1600V/1Min | ||
IEC (Technická data) | ![]() |
||
Kategorie přepění | ||| | ||| | || |
Třída kontaminace | 2 | 2 | |
Jmenovité napětí [V] | 320 | 630 | |
Jmenovitý proud [A] | 15 | 15 | |
Odpornost proti impulznímu napětí [kV] | 4 | 4 | |
Průřez vodiče Pevný/hnědý drát [mm²] | 2.5 | ||
Materiál | |||
Izolační materiál | PA66 | ||
Spalitelnost | UL94V-0 | ||
Materiál kontaktoru | Slitiny mědi | ||
Potah vodiče | Ni nahrabané | ||
Další údaje | |||
Vzdálenost [mm] | 5.08 | ||
Váhy[P] | 24. února | ||
Délka odlučování [mm] | 8. července | ||
Maximální moment šroubu [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Provozní teplota [℃] | -145 | ||
Rozměry pinu [mm] | |||
Průměr díry v PCB [mm] |