
KF2EDGV-3.81
Produktbrochure: DOWNLOAD
- Oversigt
- Relaterede produkter
UL/CUL Tekniske Specificeringsdata UL/CUL (Tekniske Data) | ![]() |
||
Klasse (Brugsgruppe) | B | C | D |
Nominel Spænding [V] | 300 | 300 | |
Nominel Strøm [A] | 10 | 10 | |
Ledningsområde Fast/Fleksibel [AWG] | 24. december | ||
Modstandsdygtighedsspænding | 1600V/1Min | ||
IEC (Tekniske Data) | ![]() |
||
Overspændingskategori | ||| | ||| | || |
Forureningsklasse | 2 | 2 | |
Nominel Spænding [V] | 320 | 630 | |
Nominel Strøm [A] | 15 | 15 | |
Impulsgaldeforhold [KV] | 4 | 4 | |
Ledningskrydsningsareal Fast/fleksibel ledning [mm²] | 2.5 | ||
Materiale | |||
Isoleringsmateriale | PA66 | ||
Flammeresistens | Ul94v-0 | ||
Kontaktormateriale | Med indhold af kulstof på over 50 vægtprocent | ||
Ledningsbeklædning | Ni Platineret | ||
Andre data | |||
Pitch [mm] | 5.08 | ||
Pålærder[P] | 24. februar | ||
Afstribe længde [mm] | 8. juli | ||
Skruemoment Max [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Driftstemperatur [℃] | -145 | ||
Pin dimensioner [mm] | |||
PCB Hul diameter [mm] |