
KF2EDGV-3.81
Produktbroschüre:HERUNTERLADEN
- Übersicht
- Verwandte Produkte
UL/CUL Technische Spezifikationen UL/CUL (Technische Daten) | ![]() |
||
Klasse (Nutzungsgruppe) | B | C | D |
Nominalspannung [V] | 300 | 300 | |
Nominalstrom [A] | 10 | 10 | |
Drähteingangsbereich Fest/Strandiert [AWG] | 24. Dezember | ||
Widerstandsfähigkeit | 1600V/1Min | ||
IEC (Technische Daten) | ![]() |
||
Überspannungskategorie | ||| | ||| | || |
Verschmutzungsklasse | 2 | 2 | |
Nominalspannung [V] | 320 | 630 | |
Nominalstrom [A] | 15 | 15 | |
Impulsfestspannung [KV] | 4 | 4 | |
Leiterquerschnitt Fest-/Flexleitung [mm²] | 2.5 | ||
Material | |||
Isoliermaterial | PA66 | ||
Entflammbarkeit | Ul94v-0 | ||
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | ||
Leiterbeschichtung | Ni verplattet | ||
Weitere Daten | |||
Pitch [mm] | 5.08 | ||
Polstellen [P] | 24. Februar | ||
Abschirmungslänge [mm] | 8. Juli | ||
Schraubendrehmoment Max [N·m] | M2.5/0.4 | ||
Betriebstemperatur [℃] | -145 | ||
Pin-Abmessungen [mm] | |||
PCB-Bohrdurchmesser [mm] |