
KF2EDGV-3.81
Brochure produit :TÉLÉCHARGER
- Aperçu
- Produits connexes
Normes techniques UL/CUL (Données techniques) | ![]() |
||
Classe (Groupe d'utilisation) | B | C | d |
Tension nominale [V] | 300 | 300 | |
Courant nominal [A] | 10 | 10 | |
Plage de fils Solide/Tressé [AWG] | 24 décembre | ||
Tension d'isolement | 1600V/1Min | ||
CEI (Données techniques) | ![]() |
||
Catégorie de surtension | ||| | ||| | || |
Classe de contamination | 2 | 2 | |
Tension nominale [V] | 320 | 630 | |
Courant nominal [A] | 15 | 15 | |
Tension de résistance aux impulsions [KV] | 4 | 4 | |
Section du conducteur Fil solide/flexible [mm²] | 2.5 | ||
Matériau | |||
Matériau isolant | PA66 | ||
Inflammabilité | UL94V-0 | ||
Matériau du contacteur | Alliages de cuivre | ||
Revêtement du conducteur | Ni plaqué | ||
Autres données | |||
Pas [mm] | 5.08 | ||
Pôles [P] | Le 24 février | ||
Longueur de dégagement [mm] | Le 8 juillet | ||
Couple de serrage max [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Température de fonctionnement [℃] | -145 | ||
Dimensions du broche [mm] | |||
Diamètre du trou sur la PCB [mm] |