
KF2EDGV-3.81
Brochure del prodotto:Scarica
- Panoramica
- Prodotti correlati
Specifiche Tecniche UL/CUL (Dati Tecnici) | ![]() |
||
Classe (Gruppo di Utilizzo) | B | C | D |
Tensione Nominali [V] | 300 | 300 | |
Corrente Nominali [A] | 10 | 10 | |
Intervallo di Filo Solido/Stracciato [AWG] | 24 Dicembre | ||
Tensione di isolamento | 1600V/1Min | ||
IEC (Dati Tecnici) | ![]() |
||
Categoria di sovratensione | ||| | ||| | || |
Classe di contaminazione | 2 | 2 | |
Tensione Nominali [V] | 320 | 630 | |
Corrente Nominali [A] | 15 | 15 | |
Tensione di resistenza agli impulsi [KV] | 4 | 4 | |
Sezione del conduttore Filo solido/flessibile [mm²] | 2.5 | ||
Materiale | |||
Materiale isolante | PA66 | ||
Infiammabilità | UL94V-0 | ||
Materiale del contatto | Leghe di rame | ||
Revettimento del conduttore | Ni Piastrato | ||
Altri dati | |||
Pitch [mm] | 5.08 | ||
Poli[P] | 24 febbraio | ||
Lunghezza di spogliamento [mm] | 8 luglio | ||
Coppia di fissaggio max [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Temperatura di funzionamento [℃] | -145 | ||
Dimensioni del pin [mm] | |||
Diametro foro PCB [mm] |