
KF2EDGV-3.81
Productbrochure:DOWNLOAD
- Overzicht
- Gerelateerde producten
UL/CUL Technische Specificaties UL/CUL (Technische Gegevens) | ![]() |
||
Klasse (GebruiksGroep) | B | C | D |
Gerateerde Spanning [V] | 300 | 300 | |
Gerateerde Stroom [A] | 10 | 10 | |
Draad Bereik Massief/Gevlochten [AWG] | 24 december | ||
Voltage-bestendige | 1600V/1Min | ||
IEC (Technische Gegevens) | ![]() |
||
Overspanningscategorie | ||| | ||| | || |
Verontreinigingsklasse | 2 | 2 | |
Gerateerde Spanning [V] | 320 | 630 | |
Gerateerde Stroom [A] | 15 | 15 | |
Impulsstandvoltage [KV] | 4 | 4 | |
Geleiderdoorsnede Vast/vloeiend draad [mm²] | 2.5 | ||
Materiaal | |||
Isolatiemateriaal | PA66 | ||
Vlamgevaarlijkheid | UL94V-0 | ||
Contactmateriaal | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ||
Geleiderscoating | Ni Geadheerd | ||
Andere gegevens | |||
Pitch [mm] | 5.08 | ||
Polen[P] | 24 februari | ||
Afstrijplengte [mm] | 8 juli | ||
Schroefdraaikoppel Max [N.m] | M2.5/0.4 | ||
Bedrijfstemperatuur [℃] | -145 | ||
Pindimensies [mm] | |||
PCB Gatdiameter [mm] |