
КФ2ЭДГВ-3.81
Брошюра продукта:СКАЧАТЬ
- Обзор
- ПОДОБНЫЕ ТОВАРЫ
Технические характеристики UL/CUL UL/CUL (Технические данные) | ![]() |
||
Класс (Использовать группу) | B | C | D |
Номинальное напряжение [В] | 300 | 300 | |
Номинальный ток [А] | 10 | 10 | |
Ассортимент проводов: цельный/стандартный [AWG] | Декабрь 24th | ||
Выдерживающее напряжение | 1600В/1мин | ||
IEC (Технические данные) | ![]() |
||
Категория перенапряжения | ||| | ||| | || |
Класс загрязнения | 2 | 2 | |
Номинальное напряжение [В] | 320 | 630 | |
Номинальный ток [А] | 15 | 15 | |
Импульсное выдерживаемое напряжение [КВ] | 4 | 4 | |
Сечение проводника: одножильный/гибкий провод [мм²] | 2.5 | ||
Материалы | |||
Изоляционный материал | PA66 | ||
Невоспламеняемость | УЛ94В-0 | ||
Материал контактора | Медный сплав | ||
Покрытие проводника | Никелированное покрытие | ||
Другие данные | |||
Шаг [мм] | 5.08 | ||
Поляки[P] | февраль 24th | ||
Длина зачистки [мм] | Июль 8th | ||
Максимальный крутящий момент винта [Нм] | M2.5 / 0.4 | ||
Рабочая температура [℃] | -145 | ||
Размеры штифта [мм] | |||
Диаметр отверстия печатной платы [мм] |